Die Frage, wie viel ein Feuerwehrmann bzw. eine Feuerwehrfrau verdient, lässt sich nicht pauschal beantworten, da das Gehalt von verschiedenen Faktoren abhängt – etwa von der Besoldungsgruppe, dem Bundesland und der Berufserfahrung.
Grundsätzlich orientiert sich das Gehalt von Berufsfeuerwehrleuten an den Besoldungstabellen des öffentlichen Dienstes (TVöD) und kann durch Zulagen wie Schichtdienst- oder Familienzuschläge erhöht werden.
Typisches Gehalt als Feuerwehrmann im mittleren Dienst:
Berufserfahrung | Besoldungsgruppe | Gehalt (brutto/Monat) |
---|---|---|
Einstiegsgehalt | A7 | ca. 2.500 - 2.800 € |
Mit Berufserfahrung (3-5 Jahre) | A8 | ca. 2.900 - 3.300 € |
Erfahrene Feuerwehrleute (6-10 Jahre) | A9 | ca. 3.300 - 3.800 € |
Oberbrandmeister (10+ Jahre) | A9 Stufe 8 | bis zu 4.100 € |
Die Ausbildung zum Feuerwehrmann erfolgt im Rahmen eines sogenannten Vorbereitungsdienstes und unterscheidet sich daher von klassischen dualen Ausbildungsberufen. Als Brandmeisteranwärter bist du während deiner Ausbildung bereits verbeamtet und erhältst sogenannte Anwärterbezüge.
Anwärterbezüge während der Ausbildung zum Feuerwehrmann:
Ausbildungsphase | Gehalt (brutto/Monat) |
---|---|
Grundausbildung (1. Jahr) | ca. 1.210 - 1.330 € |
Ausbildung bei Bundesbehörden | ca. 1.280 € |
Ballungsraumzulage (z. B. München) | + ca. 100 - 200 € |
Zulage für Schichtdienst | + ca. 50 - 150 € |
Als Feuerwehrmann im öffentlichen Dienst steigt dein Gehalt mit zunehmender Berufserfahrung und höheren Dienstgraden kontinuierlich an. Besonders entscheidend sind die Besoldungsgruppen und Erfahrungsstufen.
Gehaltsentwicklung nach Dienstgrad (mittlerer Dienst):
Dienstgrad | Besoldungsgruppe | Berufserfahrung | Gehalt (brutto/Monat) |
---|---|---|---|
Brandmeister | A7 | 0 - 2 Jahre | ca. 2.500 - 2.800 € |
Brandmeister (erfahren) | A8 | 3 - 5 Jahre | ca. 2.900 - 3.300 € |
Oberbrandmeister | A9 | 6 - 10 Jahre | ca. 3.300 - 3.800 € |
Hauptbrandmeister | A9 Stufe 8 | 10+ Jahre | bis zu 4.100 € |
Neben dem mittleren Dienst gibt es bei der Feuerwehr auch den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst und den höheren feuerwehrtechnischen Dienst, die nicht nur anspruchsvollere Aufgaben mit sich bringen, sondern auch besser vergütet werden.
Gehaltsstruktur im gehobenen und höheren Dienst:
Dienstgrad | Besoldungsgruppe | Gehalt (brutto/Monat) |
---|---|---|
Brandinspektor | A9 | ca. 3.300 - 3.800 € |
Brandoberinspektor | A10 | ca. 3.800 - 4.300 € |
Brandamtmann | A11 | ca. 4.300 - 4.800 € |
Brandrat | A13 | ca. 5.300 - 6.000 € |
Branddirektor | A14 - A16 | ca. 6.000 - 8.000 € |
Die Gehälter von Feuerwehrleuten können je nach Bundesland stark variieren:
Bundesland | Einstiegsgehalt (A7) | Mit Berufserfahrung (A8) | Oberbrandmeister (A9) |
---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen (NRW) | ca. 2.800 € | ca. 3.300 € | ca. 3.800 - 4.100 € |
Bayern | ca. 2.750 € | ca. 3.250 € | ca. 3.700 - 4.050 € |
Baden-Württemberg | ca. 2.700 € | ca. 3.200 € | ca. 3.600 - 4.000 € |
Berlin | ca. 2.650 € | ca. 3.150 € | ca. 3.500 - 3.950 € |
Sachsen | ca. 2.400 € | ca. 2.800 € | ca. 3.300 - 3.700 € |
Als Feuerwehrmann im öffentlichen Dienst profitierst du von zahlreichen Zusatzleistungen und Zulagen. Darunter fallen zum Beispiel:
Für diesen Schritt brauchen wir noch eine gültige E-Mail-Adresse von dir. Bitte hinterlege sie in deinem Account.